Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 493-TG110-RP55N5LF2 | 493-TG110-RP55N5LF | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | TG110-RP55N5LF 2 | TG110-RP55N5LF | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | HALO Electronics | HALO Electronics | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Audio Transformers / Signal Transformers 10/100BASETX SMD 16P RP-Ultra PoE 1Port | Transformadores de audio / Transformadores de señal 10/100BASETX SMD 16P RP-Ultra PoE 1Port | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | New Product | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | TG110-RP55N5LF 2 Hoja de datos (PDF) | TG110-RP55N5LF Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | HALO Electronics | HALO Electronics | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | VN | CN | |||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 6.35 mm | 6.35 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de aislamiento: | 1500 Vrms | 1.5 kV | |||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 12.7 mm | 12.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | HALO Electronics | HALO Electronics | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Isolation Module | LAN Isolation Transformers | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Audio & Signal Transformers | Audio & Signal Transformers | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TG110 | TG110 | |||||||||||||||||||||||||||
| Apantallamiento: | Shielded | Shielded | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Transformers | Transformers | |||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 9.53 mm | 7.11 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación: | - | 10/100 Base-TX PoE Interface | |||||||||||||||||||||||||||
| Banda de frecuencias: | - | 1 MHz to 80 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | - | SMD-16 | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | - | RP-ULTRA | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | Module | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 171 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
-
|
2200
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - |
15
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
