Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 818-100891-002-922 | 818-100891-002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 100891-002-922 | 100891-002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Smiths Interconnect / IDI | Smiths Interconnect / IDI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Sondas de contacto Connect Spring Probe | Sondas de contacto BATTERY CONTACT 9.0 OZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 100891-002-922 Hoja de datos (PDF) | 100891-002 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Smiths Interconnect / IDI | Smiths Interconnect / IDI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 15 A | 15 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 9.02 mm | 9.02 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Smiths Interconnect | Smiths Interconnect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Contact Probes | Contact Probes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia: | 5 mOhms | 5 mOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | Loose Probes | Loose Probes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuerza de resorte: | 9 oz | 9 oz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del resorte: | Stainless Steel | Stainless Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Test Leads, Banana Plugs, Alligator Clips & Test Probes | Test Leads, Banana Plugs, Alligator Clips & Test Probes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de punta: | Convex | Convex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recorrido: | 1.7 mm | 1.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Probe | Battery Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | - | 100891-002-922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 3,710 Se puede enviar inmediatamente | 7,487 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 17 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 17 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
