Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 485-1066 | 495-TSR-1-2433 | ||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 1066 | TSR 1-2433 | ||||||||||||
| Fabricante: | Adafruit | TRACO Power | ||||||||||||
| Descripción: | Accesorios de Adafruit Mini DC/DC Stepdown Converter | DC/DC Converters - Through Hole DC/DC Converter non-isolated (POL)PCB Mount Plastic Case | ||||||||||||
| Ciclo de vida: | Obsolete | - | ||||||||||||
| Hoja de datos: | - | TSR 1-2433 Hoja de datos | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||
| Marca: | Adafruit | TRACO Power | ||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | TW | ||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de origen: | CH | TW | ||||||||||||
| Descripción/Función: | Non-Isolated DC/DC Converters | - | ||||||||||||
| Fabricante: | Adafruit | TRACO Power | ||||||||||||
| Producto: | Powers | Non-Isolated / PoL | ||||||||||||
| Tipo de producto: | Accessories | Non-Isolated DC-DC Converters | ||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 10 | ||||||||||||
| Subcategoría: | Supplies | DC-DC Converters | ||||||||||||
| Tipo: | Non-Isolated DC/DC Converters | - | ||||||||||||
| Estilo de cubierta: | - | Encapsulated | ||||||||||||
| Dimensiones: | - | 7.55 mm x 10.1 mm x 11.7 mm | ||||||||||||
| Altura: | - | 10.1 mm (0.398 in) | ||||||||||||
| Industria: | - | Industrial | ||||||||||||
| Voltaje de entrada - Máx.: | - | 36 V | ||||||||||||
| Voltaje de entrada - Mín.: | - | 4.75 V | ||||||||||||
| Tensión de entrada, nominal: | - | 24 V | ||||||||||||
| Aislamiento: | - | Non-Isolated | ||||||||||||
| Longitud: | - | 11.7 mm (0.461 in) | ||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 85 C | ||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | ||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | Through Hole | ||||||||||||
| Número de salidas: | - | 1 Output | ||||||||||||
| Corriente de salida-Canal 1: | - | 1 A | ||||||||||||
| Voltaje de salida-Canal 1: | - | 3.3 V | ||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | - | SIP-3 | ||||||||||||
| Empaquetado: | - | Tube | ||||||||||||
| Serie: | - | TSR 1 | ||||||||||||
| Ancho: | - | 7.55 mm (0.297 in) | ||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | - | K7803-1000R3 | ||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||
| Existencias: | 9,643 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - |
18
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||
| Comprar: |
|
|||||||||||||
| Precio: |
|
|||||||||||||
