Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 583-RS602 | 583-RS607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | RS602 | RS607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Rectron | Rectron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Rectificadores en puente 6A 100V | Rectificadores en puente 6A 1000V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | RS602 Hoja de datos (PDF) | RS607 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Rectron | Rectron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 19.8 mm | 19.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Corriente directa: | 6 A | 6 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ir - Corriente inversa: | 5 uA | 5 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 23.7 mm | 23.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Rectron | Rectron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sobrecorriente máx.: | 150 A | 150 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 150 C | + 150 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | RS-6 | RS-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión inversa máxima: | 100 V | 1 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Bridge Rectifiers | Bridge Rectifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | RS60 | RS60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder Pad | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Single Phase Bridge | Single Phase Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Tensión directa: | 1.1 V | 1.1 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - Tensión inversa: | 70 V | 700 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 7.1 mm | 7.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | RS602-C | RS607-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 138 Se puede enviar inmediatamente | 38 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 22 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
