Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 700-MAX4572CEI+T | 700-MAX4572CEI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MAX4572CEI+T | MAX4572CEI+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuitos integrados de interruptor de video Serially Controlled, Clickless Audio/Vid | Circuitos integrados de interruptor de video Serially Controlled, Clickless Audio/Vid | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MAX4572CEI+T Hoja de datos (PDF) | MAX4572CEI+ Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de banda: | 150 MHz | 150 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración: | 2 x SPST, 6 x SPDT | 2 x SPST, 6 x SPDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de interruptores: | 8 Switch | 8 Switch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aislamiento en modo apagado - típica: | - 90 dB, - 50 dB | - 90 dB, - 50 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo apagado - Máx.: | 3 ns | 3 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia en modo encendido - Máx.: | 35 Ohms | 35 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo encendido - Máx.: | 8 ns | 8 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | QSOP-28 | QSOP-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 860 mW | 860 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Audio/Video Switches | Audio/Video Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Video Switch ICs | Video Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAX4572 | MAX4572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Switch ICs | Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de suministro: | Single Supply | Single Supply | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.25 V | 5.25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interruptor de corriente continua: | 10 mA | 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de interruptor - Máx.: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | MAX4572 | MAX4572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 25 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
