Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-ADG5249FBRUZ-RL7 | 584-ADG5249FBRUZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ADG5249FBRUZ-RL7 | ADG5249FBRUZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuitos integrados de interruptor multiplexor 55V OV Detect,+5V, 25V,Dual 4:1Mux | Circuitos integrados de interruptor multiplexor 55V OV Detect,+5V, 25V,Dual 4:1Mux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ADG5249FBRUZ-RL7 Hoja de datos | ADG5249FBRUZ Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de banda: | 320 MHz | 320 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración: | 2 x 4:1 | 2 x 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aislamiento en modo apagado - típica: | - 75 dB | - 75 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo apagado - Máx.: | 160 ns | 160 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia en modo encendido - Máx.: | 730 Ohms | 730 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo encendido - Máx.: | 340 ns | 340 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TSSOP-20 | TSSOP-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Multiplexers | Multiplexers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Multiplexer Switch ICs | Multiplexer Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADG5249F | ADG5249F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Switch ICs | Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación doble: | - | +/- 5 V to +/- 22 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máximo voltaje de alimentación doble: | - | +/- 22 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mínimo voltaje de alimentación doble: | - | +/- 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | - | 8 V to 44 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro - Máx.: | - | 2.3 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de suministro: | - | Single Supply, Dual Supply | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | - | 44 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | - | 8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 2 Se puede enviar inmediatamente | 22 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
