Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-LTC1100CSW#TRPBF | 584-LTC1100CSW#PBF | ||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LTC1100CSW#TRPBF | LTC1100CSW#PBF | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores de instrumentación Prec, Zero-Drift Instr Amp | Amplificadores de instrumentación Prec, Zero-Drift Instr Amp | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LTC1100CSW#TRPBF Hoja de datos (PDF) | LTC1100CSW#PBF Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | 115 dB | 115 dB | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||
| en - Densidad de sonido de tensión de entrada: | 35 nV/sqrt Hz | 35 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||
| GBP: amplificador de ancho de banda: | 1.8 MHz | 1.8 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 2.5 pA | 2.5 pA | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 2.4 mA | 2.4 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Instrumentation Amplifiers | Instrumentation Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC1100 | LTC1100 | ||||||||||||||||||||||||
| VP - Velocidad de precesión: | 3 V/us | 3 V/us | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 18 V | 18 V | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 4 V | 4 V | ||||||||||||||||||||||||
| Ancho de banda de 3 dB: | - | 18 kHz | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | - | Precision, Zero-Drift Instrumentation Amplifier | ||||||||||||||||||||||||
| Error en ganancia: | - | 0.01 % | ||||||||||||||||||||||||
| Ios - Tensión offset de entrada: | - | 10 pA | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | - | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | Instrumentation Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Proporción de rechazo de suministro de energía: | - | 105 dB | ||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | - | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | - | 1 uV | ||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 10 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
-
|
329
|
||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 39 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. |
39
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
