Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-CDCLVP2102RGTR | 595-CDCLVP2102RGTT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | CDCLVP2102RGTR | CDCLVP2102RGTT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Búfer de reloj Lo Jitter Dual 1:2 U ni-to-LVPECL Bfr A A 595-CDCLVP2102RGTT | Búfer de reloj Lo Jitter Dual 1:2 U ni-to-LVPECL Bfr A A 595-CDCLVP2102RGTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | CDCLVP2102RGTR Hoja de datos | CDCLVP2102RGTT Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | CDCLVP2102EVM | CDCLVP2102EVM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | LVCMOS, LVDS, LVPECL | LVCMOS, LVDS, LVPECL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de salida máx.: | 2 GHz | 2 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de entrada máxima: | 2 GHz | 2 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 4 Output | 4 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | LVPECL | LVPECL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | VQFN-16 | VQFN-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Clock Buffers | Clock Buffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retraso de propagación - Máx.: | 450 ps | 450 ps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | CDCLVP2102 | CDCLVP2102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 3000 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Clock & Timer ICs | Clock & Timer ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.375 V | 2.375 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | Clock Buffers (Non-PLL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 283 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
