Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-5555IUFD#TRPBF | 584-LTC5555IUFD#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LTC5555IUFD#TRPBF | LTC5555IUFD#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Mezclador de RF 1.5GHz to 7GHz PRGM GAIN DWNCONV MXR | Mezclador de RF 1.5GHz to 7GHz PRGM GAIN DWNCONV MXR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LTC5555IUFD#TRPBF Hoja de datos | LTC5555IUFD#PBF Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia: | 9 dB | 9 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia IF: | 1 MHz to 900 MHz | 1 MHz to 900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia LO: | 500 MHz to 8 GHz | 500 MHz to 8 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NF - Figura de ruido: | 23.9 dB | 23.9 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OIP3: punto de intersección de tercer orden: | 31 dBm | 31 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 192 mA | 192 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P1dB: punto de compresión: | 11.3 dBm | 11.3 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RF Mixer | RF Mixer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia RF: | 1.5 GHz to 7 GHz | 1.5 GHz to 7 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC5555 | LTC5555 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 1 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 13 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 13 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
