Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 356-ESP32-C3-MINI1N4 | 356-ESP32C3MINI1N4X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ESP32-C3-MINI-1-N4 | ESP32-C3-MINI-1-N4X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Espressif Systems | Espressif Systems | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Módulos multiprotocolo SMD module, ESP32-C3FN4, PCB antenna, -40 C +85 C | Módulos multiprotocolo SMD module, ESP32-C3FH4X, Chip Revision v1.1 or above, PCB antenna, -40 C +85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Obsolete | New Product | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ESP32-C3-MINI-1-N4 Hoja de datos (PDF) | ESP32-C3-MINI-1-N4X Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector de tipo antena: | PCB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Espressif Systems | Espressif Systems | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | 150 Mb/s | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones: | 13.2 mm x 16.6 mm x 2.4 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia: | 2.4 GHz | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | GPIO, I2C, I2S, SPI, UART | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Espressif | Espressif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 3 V to 3.6 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia de salida: | 20.5 dBm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Multiprotocol Modules | Multiprotocol Modules | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo: Bluetooth, BLE - 802.15.1: | Bluetooth | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo: WiFi - 802.11: | 802.11 b/g/n | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 650 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wireless & RF Modules | Wireless & RF Modules | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.6 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.7 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 577 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
