Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 926-LMK04033BISQNOPB | 926-LMK04033BISQENPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LMK04033BISQ/NOPB | LMK04033BISQE/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Sintetizador de reloj / depurador de fluctuación Low-noise jitter cle aner with 1840 to 2 A 926-LMK04033BISQENPB | Sintetizador de reloj / depurador de fluctuación Lo-Noise Clock Jittr Cleaner w/ Cscd PLL A 926-LMK04033BISQNOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LMK04033BISQ/NOPB Hoja de datos | LMK04033BISQE/NOPB Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel de entrada: | LVCMOS, LVDS, LVPECL | LVCMOS, LVDS, LVPECL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de salida máx.: | 2.16 GHz | 2.16 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 6 Output | 6 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel de salida: | LVCMOS, LVDS, LVPECL | LVCMOS, LVDS, LVPECL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | WQFN-48 | WQFN-48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Clock Synthesizers / Jitter Cleaners | Clock Synthesizers / Jitter Cleaners | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LMK04033 | LMK04033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Clock & Timer ICs | Clock & Timer ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.45 V | 3.45 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3.15 V | 3.15 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de entrada máxima: | - | 400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | - | 335 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 127 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
