Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-OP484FSZ-R | 584-OP484FSZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | OP484FSZ-REEL | OP484FSZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores de precisión PREC RAIL TO RAIL OP AMP | Amplificadores de precisión PREC RAIL TO RAIL OP AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | OP484FSZ-REEL Hoja de datos (PDF) | OP484FSZ Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densidad de sonido de tensión de entrada: | 3.9 nV/sqrt Hz | 3.9 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: amplificador de ancho de banda: | 4.25 MHz | 4.25 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 5.8 mA | 2.25 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-14 | SOIC-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Proporción de rechazo de suministro de energía: | 76 dB | 76 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | OP484 | OP484 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VP - Velocidad de precesión: | 2.4 V/us | 4 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 36 V, +/- 18 V | 18 V, +/- 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3 V, +/- 1.5 V | 1.5 V, +/- 1.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| dB de ganancia de voltaje: | 107.6 dB | 107.6 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | 150 uV | 250 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | - | 90 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | - | 450 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | - | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 708 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
-
|
1960
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. |
10
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
