Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 651-1822833 | 651-1823719 | ||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 1822833 | 1823719 | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Bloques de terminales fijas SPT-THR 1,5/10 H-3,5 P26 | Bloques de terminales fijas SPT-THR 1 5/10-H-3 5 P20 R72 | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 1822833 Hoja de datos (PDF) | 1823719 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||||||||||||||||||||
| Color: | Black | - | ||||||||||||||||||||||||
| Método de conexión: | Push-In | Push-In | ||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Copper | Copper | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PL | DE | ||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 13.5 A | 13.5 A | ||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 7.7 mm | 9.7 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 13.6 mm | 13.6 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Horizontal | Straight | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 10 Position | 10 Position | ||||||||||||||||||||||||
| Paso: | 3.5 mm | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Fixed Terminal Blocks | Fixed Terminal Blocks | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Fixed Terminal Blocks | Fixed Terminal Blocks | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SPT-THR | SPT-THR | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 60 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Terminal Blocks | Terminal Blocks | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder Pin | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | COMBICON Control | COMBICON Control | ||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 160 V | 160 V | ||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable máx: | 16 AWG | 16 AWG | ||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable min: | 24 AWG | 24 AWG | ||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | SPT-THR 1,5/10-H-3,5 P26 | - | ||||||||||||||||||||||||
| Régimen de inflamabilidad: | - | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | - | Reel | ||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 53 Se puede enviar inmediatamente | 220 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 15 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 15 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
