Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-CD74ACT04E | 595-CD74AC04E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | CD74ACT04E | CD74AC04E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Inversores Hex A 595-CD74AC04E A 595-CD74AC04E A 59 A 595-CD74AC04E | Inversores Hex A 595-CD74ACT04E A 595-CD74ACT04E A A 595-CD74ACT04E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | CD74ACT04E Hoja de datos | CD74AC04E Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida de nivel alto: | - 24 mA | - 24 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia lógica: | ACT | AC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo lógico: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida de nivel bajo: | 24 mA | 24 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de circuitos: | 6 Circuit | 6 Circuit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | PDIP-14 | PDIP-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Inverters | Inverters | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de propagación: | 8.5 ns | 5.9 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | CD74ACT04 | CD74AC04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 4.5 V | 1.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 179 Se puede enviar inmediatamente | 681 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
