Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 720-114UNUO341350R18 | 720-GDVL114UNUO341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | GD VJLPL1.14-UNUO-34-1-350-R18 | GD VJLPL1.14-UNUO-34-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Luces LED unicolor | Luces LED unicolor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | GD VJLPL1.14-UNUO-34-1-350-R18 Hoja de datos (PDF) | GD VJLPL1.14-UNUO-34-1 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | Not Available | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Corriente directa: | 350 mA | 350 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de iluminación: | Blue | Blue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de lentes: | Colorless | Colorless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones de lentes: | 1.1 mm x 1.1 mm | 1.1 mm x 1.1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de lentes: | Square | Square | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transparencia de la lente: | Clear | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flujo luminoso/Flujo Radiante : | 610 mW | 21.7 lm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 100 C | + 100 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | 0505 (1414 metric) | 0505 (1414 metric) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de potencia: | 1 W | 1 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Blue LEDs | Blue LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | GD VJLPL1.14 | Pure 1414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | LEDs | LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | OSLON | OSLON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Tensión directa: | 2.93 V | 2.93 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visualización: | 120 deg | 120 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud de onda/Color de temperatura : | 453 nm | 453 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | Q65113A7186 | Q65113A7186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | - | 0.75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | - | 1.4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensidad luminosa: | - | 7.43 cd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | - | 1.4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 7,883 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | Solicitar cotización de entrega | 5 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
