Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 485-451 | 993-P0082 | ||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 451 | P0082 | ||||||||||||
| Fabricante: | Adafruit | Terasic Technologies | ||||||||||||
| Descripción: | Herramientas de desarrollo de circuitos integrados de lógica programable DE0-Nano - Altera Cyclone IV FPGA starter board | Herramientas de desarrollo de circuitos integrados de lógica programable DE0-NANO (4CE22F) CYCLONE FPGA DEV KIT | ||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||
| Hoja de datos: | - | P0082 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||
| Marca: | Adafruit | Terasic Technologies | ||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | ||||||||||||
| Fabricante: | Adafruit | Terasic | ||||||||||||
| Tipo de producto: | Programmable Logic IC Development Tools | Programmable Logic IC Development Tools | ||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | ||||||||||||
| Subcategoría: | Development Tools | Development Tools | ||||||||||||
| Descripción/Función: | - | Altera Deo-Nano FPGA development kit | ||||||||||||
| Dimensiones: | - | 49 mm x 75.2 mm | ||||||||||||
| Para utilizar con: | - | Cyclone IV | ||||||||||||
| Tipo de interfaz: | - | USB | ||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | - | 3.6 V to 5.7 V | ||||||||||||
| Producto: | - | Development Kits | ||||||||||||
| La Herramienta es para la Evaluación de : | - | Cyclone IV | ||||||||||||
| Tipo: | - | FPGA | ||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | - | ALTERA DE0-NANO | ||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 662 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | Solicitar cotización de entrega | 3 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||
