Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 896-SST10IRB130K850 | 416-LST101G01IR0100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | SST-10-IR-B130-K850-00 | LST1-01G01-IR01-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Luminus Devices | New Energy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Emisores infrarrojos Infared LED 850nm | Emisores infrarrojos Infrared LED 850 nm, Starboard SST-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | SST-10-IR-B130-K850-00 Hoja de datos (PDF) | LST1-01G01-IR01-00 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo del haz: | 130 deg | 130 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Luminus Devices | New Energy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Corriente directa: | 350 mA | 350 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de iluminación: | Infrared | Infrared | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Luminus Devices | New Energy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 100 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SMD-2 | MCPCB - Star | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | IR Emitters (IR LEDs) | IR Emitters (IR LEDs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SST-10-IR | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Infrared Data Communications | Infrared Data Communications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Tensión directa: | 1.5 V | 1.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visualización: | 130 deg | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud de onda: | 850 nm | 850 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de potencia: | - | 3 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1,965 Se puede enviar inmediatamente | 38 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 5 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
