Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-TPS82673SIPR | 595-TPS82673SIPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | TPS82673SIPR | TPS82673SIPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | DC/DC Converters - SMD 600mA Fully Int Low Noise SD Converter A A 595-TPS82673SIPT | DC/DC Converters - SMD 600mA Fully Int Low Noise SD Converter A A 595-TPS82673SIPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | TPS82673SIPR Hoja de datos | TPS82673SIPT Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de cubierta: | Open Frame | Open Frame | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industria: | Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Máx.: | 4.8 V | 4.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Mín.: | 2.3 V | 2.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de entrada, nominal: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aislamiento: | Non-Isolated | Non-Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Non-Isolated / PoL | Non-Isolated / PoL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Non-Isolated DC-DC Converters | Non-Isolated DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TPS82673 | TPS82673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 3000 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | - | 1 mm (0.039 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | - | 2.95 mm (0.116 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida-Canal 1: | - | 600 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida-Canal 1: | - | 1.26 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | - | 2.35 mm (0.093 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 467 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
