Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-SN74HCT74N | 595-SN74HC74N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | SN74HCT74N | SN74HC74N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Básculas electrónicas Dual A 595-SN74HC74N A 595-SN74HC74N A 5 A 595-SN74HC74N | Básculas electrónicas Dual w/Clear Preset A 595-SN74HCT74N A 5 A 595-SN74HCT74N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | SN74HCT74N Hoja de datos | SN74HC74N Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | MY | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida de nivel alto: | - 4 mA | - 5.2 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | TTL | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia lógica: | HCT | HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo lógico: | D-Type Edge Triggered Flip-Flop | D-Type Edge Triggered Flip-Flop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida de nivel bajo: | 4 mA | 5.2 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de circuitos: | 2 Circuit | 2 Circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de líneas de entrada: | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de líneas de salida: | 2 Line | 2 Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | PDIP-14 | PDIP-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad: | Inverting/Non-Inverting | Inverting/Non-Inverting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Flip Flops | Flip Flops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de propagación: | 28 ns | 175 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SN74HCT74 | SN74HC74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 4.5 V | 2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1,243 Se puede enviar inmediatamente | 8,421 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
12
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
