Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 700-MAX4547CEET | 700-MAX4547CEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MAX4547CEE+T | MAX4547CEE+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuitos integrados de interruptor de video Quad/Dual, Low-Voltage, Bidirectional RF | Circuitos integrados de interruptor de video Quad/Dual, Low-Voltage, Bidirectional RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MAX4547CEE+T Hoja de datos (PDF) | MAX4547CEE+ Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de banda: | 300 MHz | 300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración: | 2 x SPDT | 2 x SPDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación doble: | +/- 5 V | +/- 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máximo voltaje de alimentación doble: | +/- 6 V | +/- 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mínimo voltaje de alimentación doble: | +/- 2.7 V | +/- 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de interruptores: | 2 Switch | 2 Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aislamiento en modo apagado - típica: | - 84 dB | - 84 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo apagado - Máx.: | 100 ns | 100 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia en modo encendido - Máx.: | 20 Ohms | 20 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo encendido - Máx.: | 150 ns | 150 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 2.7 V to 12 V | 2.7 V to 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | QSOP-16 | QSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 667 mW | 667 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | RF/Video Switches | RF/Video Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Video Switch ICs | Video Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAX4547 | MAX4547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de suministro: | Single Supply, Dual Supply | Single Supply, Dual Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 12 V | 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interruptor de corriente continua: | 25 mA | 25 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de interruptor - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | MAX4547 | MAX4547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 48 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
