Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-LT6376IDFTRPBF | 584-LT6376IDFPBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LT6376IDF#TRPBF | LT6376IDF#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores diferenciales 230V Common Mode Voltage G = 10 Difference Amplifier | Amplificadores diferenciales 230V Common Mode Voltage G = 10 Difference Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LT6376IDF#TRPBF Hoja de datos | LT6376IDF#PBF Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de banda de 3 dB: | 300 kHz | 300 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | Precision | Precision | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | 98 dB | 90 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densidad de sonido de tensión de entrada: | 245 nV/sqrt Hz | 245 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Error en ganancia: | 0.002 % | 0.002 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V/V en ganancia: | 10 V/V | 10 V/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: amplificador de ancho de banda: | 300 kHz | 300 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 14 uA | 14 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 350 uA | 350 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | 30 mA | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | DFN-14 | DFN-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Differential Amplifiers | Differential Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Differential Amplifiers | Differential Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Proporción de rechazo de suministro de energía: | 120 dB | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LT6376 | LT6376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de estabilización: | 41 us | 41 us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VP - Velocidad de precesión: | 4.1 V/us | 4.1 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 50 V | 50 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vcm - Tensión de modo común: | 230 V | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | 160 uV | 160 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 96 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 20 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. |
20
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
