Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-ADA4077-4ARZ-R7 | 584-ADA4077-4ARZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ADA4077-4ARZ-R7 | ADA4077-4ARZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores de precisión Next Generation OPxx77 Wide BW Amp | Amplificadores de precisión Next Generation OPxx77 Wide BW Amp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ADA4077-4ARZ-R7 Hoja de datos | ADA4077-4ARZ Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de banda de 3 dB: | 3.9 MHz | 3.9 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | 150 dB | 140 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | IE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densidad de sonido de tensión de entrada: | 6.9 nV/sqrt Hz | 6.9 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: amplificador de ancho de banda: | 3.9 MHz | 3.9 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 1.5 nA | 1 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 400 uA | 400 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | 10 mA | 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-14 | SOIC-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Proporción de rechazo de suministro de energía: | 128 dB | 128 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADA4077-4 | ADA4077-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VP - Velocidad de precesión: | 1.2 V/us | 1.2 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 15 V | 13 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | +/- 2.5 V | - 13.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | 15 uV | 15 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dB de ganancia de voltaje: | - | 130 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 365 Se puede enviar inmediatamente | 169 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
