Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 700-MAXQ1065GTC+ | 700-MAXQ1065GTC+T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MAXQ1065GTC+ | MAXQ1065GTC+T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | IC de seguridad/autenticación Deepcover Crypto controller T&R | IC de seguridad/autenticación Deepcover Crypto controller T&R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MAXQ1065GTC+ Hoja de datos (PDF) | MAXQ1065GTC+T Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 16 bit | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | I2C, SPI | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 10 MHz | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 105 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TDFN-12 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Security ICs / Authentication ICs | Security ICs / Authentication ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAXQ1065 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 490 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Security ICs / Authentication ICs | Security ICs / Authentication ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro - Máx.: | 3 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.63 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.62 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 905 Se puede enviar inmediatamente | 1,778 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
11
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
