Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-MCP130T-475I/SN | 579-MCP130-475I/SN | |||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MCP130T-475I/SN | MCP130-475I/SN | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuitos de supervisión w/5K Pull-Up Low | Circuitos de supervisión w/5K Pull-Up Low | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MCP130T-475I/SN Hoja de datos (PDF) | MCP130-475I/SN Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Conmutación de reserva de batería: | No Backup | No Backup | |||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Señales de habilitación de chip: | No Chip Enable | No Chip Enable | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | |||||||||||||||||||||
| Reinicio manual: | No Manual Reset | No Manual Reset | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de entradas monitoreadas: | 1 Input | 1 Input | |||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 60 uA | 60 uA | |||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Active Low, Open Drain | Active Low, Open Drain | |||||||||||||||||||||
| Umbral de sobrevoltaje: | 4.75 V | 4.75 V | |||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| Detección de falla de potencia: | No | No | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Supervisory Circuits | Supervisory Circuits | |||||||||||||||||||||
| Calificación: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||
| Reconfigurar tiempo de demora: | 350 ms | 350 ms | |||||||||||||||||||||
| Serie: | MCP130 | MCP130 | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 3300 | 100 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1 V | 1 V | |||||||||||||||||||||
| Voltaje del umbral: | 4.625 V | 4.625 V | |||||||||||||||||||||
| Tipo: | Voltage Supervisory | Voltage Supervisory | |||||||||||||||||||||
| Umbral de subvoltaje: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||
| Temporizadores de vigilancia: | No Watchdog | No Watchdog | |||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 451 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 20 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 4 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||
