Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 651-5600525 | 651-0804508 | |||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 5600525 | 0804508 | |||||||||||||||
| Fabricante: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | |||||||||||||||
| Descripción: | Recipientes y Enchufes de alimentación CA 120/20 OUTLET | Módulos de entrada de energía CA EO-AB/UT/20 | |||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||
| Hoja de datos: | 5600525 Hoja de datos (PDF) | 0804508 Hoja de datos | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||
| Marca: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | |||||||||||||||
| Color: | White | - | |||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| País de origen: | US | PL | |||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 20 A | 20 A | |||||||||||||||
| Fabricante: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | |||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 60 C | + 60 C | |||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 35 C | - 20 C | |||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Vertical | - | |||||||||||||||
| Estilo de montaje: | DIN Rail | DIN Rail | |||||||||||||||
| Número de puertos: | 2 Port | - | |||||||||||||||
| Producto: | Outlets | Outlets | |||||||||||||||
| Tipo de producto: | AC Power Plugs & Receptacles | AC Power Entry Modules | |||||||||||||||
| Serie: | EM-DUO | - | |||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 5 | |||||||||||||||
| Subcategoría: | Power Connectors | Power Entry | |||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 120 V | 125 VAC | |||||||||||||||
| Indicador de cable: | 24-10 | - | |||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | EM-DUO_120/20 EMDUO12020 | - | |||||||||||||||
| Profundidad: | - | 57.5 mm | |||||||||||||||
| Filtrado: | - | Not Filtered | |||||||||||||||
| Régimen de inflamabilidad: | - | UL 94 V-0 | |||||||||||||||
| Fundido: | - | No | |||||||||||||||
| Altura: | - | 75 mm | |||||||||||||||
| Material del alojamiento: | - | Polyamide (PA) | |||||||||||||||
| Función de conmutación: | - | Not Switched | |||||||||||||||
| Estilo de terminación: | - | Screw | |||||||||||||||
| Ancho: | - | 45 mm | |||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||
| Existencias: | 51 Se puede enviar inmediatamente | 124 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||
