Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 997-L1CU-RED10000000 | 416-LST101H07RED101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | L1CU-RED1000000000 | LST1-01H07-RED1-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Lumileds | New Energy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Luces LED unicolor LUXEON CZ Color Line Red 624nm-634nm | Luces LED unicolor Red LED 624 - 634 nm Starboard LUXEON CZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | L1CU-RED1000000000 Hoja de datos (PDF) | LST1-01H07-RED1-01 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Lumileds | New Energy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 0.8 mm | 1.701 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Corriente directa: | 350 mA | 350 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de iluminación: | Red | Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 2 mm | 19.888 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de lentes: | Colorless | Colorless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones de lentes: | 2 mm x 2 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de lentes: | Square | Dome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transparencia de la lente: | Clear | Clear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flujo luminoso/Flujo Radiante : | 31 lm | 31 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Lumileds | New Energy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SMD-2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Red LEDs | Red LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LUXEON CZ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | LEDs | LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | LUXEON | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Tensión directa: | 2 V | 2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visualización: | 120 deg | 120 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud de onda/Color de temperatura : | 634 nm | 634 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 2 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de potencia: | - | 2.6 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1,999 Se puede enviar inmediatamente | 278 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
