Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 688-SPPW811200 | 688-SPPB530601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | SPPW811200 | SPPB530601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Alps Alpine | Alps Alpine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Interruptores de detección 7.6mm HEIGHT 30.6gf | Interruptores de detección Vertical 35.7gf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | SPPW811200 Hoja de datos (PDF) | SPPB530601 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Alps Alpine | Alps Alpine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | JP | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 100 mA | 100 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 4 mm | 4.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminado: | Non-Illuminated | Non-Illuminated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 5 mm | 7.65 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Alps Alpine | Alps Alpine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recorrido ENCENDIDO: | 7.1 mm | 8.25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuerza de operación: | 0.3 N | 0.35 N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección de funcionamiento: | Vertical | Vertical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Detector Switches | Detector Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SPPW8 | SPPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 4000 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Switches | Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Through Hole | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje de CC: | 30 VDC | 30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 4 mm | 3.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 1,175 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
-
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | Solicitar cotización de entrega |
14
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
