Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-2977IUP#WTRPBF | 584-LTC2977IUP#WPBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LTC2977IUP#WTRPBF | LTC2977IUP#WPBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Reguladores y monitores de potencia y corriente 8-Ch PMBus Pwr S Manager Featuring Acc O | Reguladores y monitores de potencia y corriente 8-Ch PMBus Pwr S Manager Featuring Acc O | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LTC2977IUP#WTRPBF Hoja de datos (PDF) | LTC2977IUP#WPBF Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Current & Power Monitors & Regulators | Current & Power Monitors & Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC2977 | LTC2977 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2000 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | - | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | Power Monitors | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Método de detección: | - | High or Low Side | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | - | 15 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | - | 3.13 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 40 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. |
10
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
