Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-HMC632LP5ETR | 584-HMC632LP5E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | HMC632LP5ETR | HMC632LP5E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Osciladores VCO VCO w/ Fo/2 & Div/4 , 14.25 - 15.65 GHz | Osciladores VCO VCO w/ Fo/2 & Div/4 , 14.25 - 15.65 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | HMC632LP5ETR Hoja de datos (PDF) | HMC632LP5E Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segundo armónico: | 25 dBc | 25 dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 400 mA | 400 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia: | 14.42 GHz to 15.65 GHz | 14.25 GHz to 15.65 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 1 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 5.1 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | QFN-32 | QFN-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Cut Tape | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de ruido de fase: | - 107 dBc/Hz | - 107 dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | VCO | VCO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empuje: | 35 MHz/V | 35 MHz/V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HMC632 | HMC632 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 500 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Oscillators | Oscillators | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.25 V | 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 4.75 V | 4.75 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de voltaje de sintonización - Vt: | 2 VDC to 13 VDC | 2 VDC to 13 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 5.1 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 265 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 11 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 11 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
