Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-UCC3817DG4 | 595-UCC3817D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | UCC3817DG4 | UCC3817D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Corrección de factor de energía - PFC BiCMOS Power Factor Preregulator ALT 595 ALT 595-UCC3817D | Corrección de factor de energía - PFC BiCMOS Power Factor Preregulator A 595-U A 595-UCC3817DTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | UCC3817DG4 Hoja de datos | UCC3817D Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | UCC3817EVM | UCC3817EVM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-Narrow-16 | SOIC-Narrow-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | PFC - Power Factor Correction | PFC - Power Factor Correction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | UCC3817 | UCC3817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de conmutación: | 250 kHz | 250 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 67 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
