Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-HMC465LP5TR | 584-HMC465LP5 | ||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | HMC465LP5TR | HMC465LP5 | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificador de RF WBand Driver amp SMT, DC - 20 GHz | Amplificador de RF WBand Driver amp SMT, DC - 20 GHz | ||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | HMC465LP5TR Hoja de datos (PDF) | HMC465LP5 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | No | No | ||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | PH | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | QFN-32 | QFN-32 | ||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Cut Tape | ||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RF Amplifier | RF Amplifier | ||||||||||||||||||
| Serie: | HMC465G | HMC465G | ||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 500 | 500 | ||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | ||||||||||||||||||
| Tecnología: | Si | GaAs | ||||||||||||||||||
| Tipo: | Driver Amplifiers | Driver Amplifiers | ||||||||||||||||||
| Ganancia: | - | 15 dB | ||||||||||||||||||
| Pérdida de retorno de entrada: | - | 15 dB | ||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||
| NF - Figura de ruido: | - | 3 dB | ||||||||||||||||||
| OIP3: punto de intersección de tercer orden: | - | 28 dBm | ||||||||||||||||||
| Frecuencia de trabajo: | - | 0 Hz to 20 GHz | ||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | - | 160 mA | ||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | - | 8 V | ||||||||||||||||||
| P1dB: punto de compresión: | - | 23 dBm | ||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | - | 1.56 W | ||||||||||||||||||
| Frecuencia de prueba: | - | 6 GHz to 12 GHz | ||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 3 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||
