Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-MCP2515T-E/ST | 579-MCP2515-E/ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MCP2515T-E/ST | MCP2515-E/ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Interfaz IC CAN W/ SPI Inter 125dC | Interfaz IC CAN W/ SPI Inter 125dC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MCP2515T-E/ST Hoja de datos (PDF) | MCP2515-E/ST Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | 1 Mb/s | 1 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección ESD: | Without ESD Protection | Without ESD Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de controladores: | 1 Driver | 1 Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de receptores: | 2 Receiver | 2 Receiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 10 mA | 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 3.3 V, 5 V | 3.3 V, 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TSSOP-20 | TSSOP-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | CAN Controllers | CAN Controllers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | CAN Interface IC | CAN Interface IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MCP2515 | MCP2515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | High Speed CAN Controller | High Speed CAN Controller | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 3,977 Se puede enviar inmediatamente | 5,162 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 7 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
