Comparar versión RoHS
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 520-HCU768-20 | 520-HCU768-20X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ECS-76.8-20-4 | ECS-76.8-20-4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Cristales 7.68MHz 20pF | Cristales 7.68MHz 20pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ECS-76.8-20-4 Hoja de datos (PDF) | ECS-76.8-20-4X Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia: | 76.8 MHz | 7.68 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estabilidad de frecuencia: | 50 PPM | 50 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 3.5 mm | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 11.35 mm | 11.35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitancia de carga: | 20 pF | 20 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 10 C | - 10 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | HC-49/US | HC-49/US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HC-49US | HCS-49USX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Radial | Radial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerancia: | 30 PPM | 30 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Quartz Crystal | Quartz Crystal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 3.8 mm | 4.65 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel de unidad: | - | 500 uW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR: | - | 80 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 989 Se puede enviar inmediatamente | 883 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
12
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
