Comparar versión RoHS
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 493-TGM-H251NFRL | 493-TGM-H251NFLF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | TGM-H251NFRL | TGM-H251NFLF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | HALO Electronics | HALO Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Transformadores de pulso ISO MOD SMD GullWing 3W 100mOhm 198uH | Transformadores de pulso ISO MOD SMD GullWing | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | TGM-H251NFRL Hoja de datos (PDF) | TGM-H251NFLF Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | HALO Electronics | HALO Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 8.64 mm | 8.64 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inductancia: | 198 uH | 198 uH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de aislamiento: | 1.5 kV | 1.5 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 12.07 mm | 12.07 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | HALO Electronics | HALO Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Isolation Transformers | Isolation Transformers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | DCDC-SMD | DCDC-SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Transformers | Transformers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación de transformación: | 1:1:1:1 | 1:1:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de voltaje - Et: | 18.5 V/us | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 11.56 mm | 11.56 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia primaria: | - | 100 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 603 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | Solicitar cotización de entrega | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
