Comparar versión RoHS
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 493-TG110-RPE5N5RL | 493-TG110-RPE5N5LF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | TG110-RPE5N5RL | TG110-RPE5N5LF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | HALO Electronics | HALO Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Transformadores de audio / Transformadores de señal 10/100BASETX SMD 16P RP-Ultra PoE 1Port | Transformadores de audio / Transformadores de señal 10/100BASETX SMD 16P RP-Ultra PoE 1Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | TG110-RPE5N5RL Hoja de datos (PDF) | TG110-RPE5N5LF Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación: | 10/100 Base-TX PoE Interface | 10/100 Base-TX PoE Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | HALO Electronics | HALO Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banda de frecuencias: | 1 MHz to 80 MHz | 1 MHz to 80 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 6.35 mm | 6.35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de aislamiento: | 1.5 kV | 1.5 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 12.7 mm | 12.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | HALO Electronics | HALO Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | Single | Single | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SMD-16 | SMD-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | LAN Isolation Transformers | LAN Isolation Transformers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Audio & Signal Transformers | Audio & Signal Transformers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TG110 | TG110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apantallamiento: | Shielded | Shielded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Transformers | Transformers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | RP-ULTRA | RP-ULTRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Module | Module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 7.11 mm | 7.11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 0 | 1,000 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
995
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
14
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
9 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
