Comparar versión RoHS
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 657-54-786-014 | 657-54F-786-014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 54-786-014 | 54F-786-014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Filtros EMI interconectados EMI FILTER | Filtros EMI interconectados EMI FILTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 54-786-014 Hoja de datos (PDF) | 54F-786-014 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitancia: | 0.8 uF | 0.8 uF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de circuito: | C Filter | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro: | 5.54 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pérdida por inserción: | 70 dB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro de plomo: | 0.13 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 1.02 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente CC máxima: | 10 A | 10 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | RSBIF | RSBIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Filters | Filters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de prueba: | 100 MHz | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Resin Sealed Bolt-in Filters | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 50 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 0 | 7 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 14 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 14 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
