Comparar versión RoHS
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 575-032620 | 575-032621915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 0326-2-19-01-06-27-10-0 | 0326-2-19-15-06-27-10-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Mill-Max | Mill-Max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuitos integrados y tomacorriente para componentes SOCK SWAGE .062 PCB | Circuitos integrados y tomacorriente para componentes SOCK SWAGE .062 PCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 0326-2-19-01-06-27-10-0 Hoja de datos (PDF) | 0326-2-19-15-06-27-10-0 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Mill-Max | Mill-Max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 4.5 A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Mill-Max | Mill-Max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 1 Position | 1 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Socket Pins | Socket Pins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 0326 | 0326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 5000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder | Solder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Pin Receptacle | Pin Receptacle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 5,060 Se puede enviar inmediatamente | 3,551 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
5
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
5 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
