Comparar versión RoHS
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 517-3433-5302 | 517-N3433-5302RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 3433-5302 | N3433-5302RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | 3M Electronic Solutions Division | 3M Electronic Solutions Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Alojamientos de cables y cabecera 50P R/A SOLDER TAIL | Alojamientos de cables y cabecera 50P R/A LONG PIN SOLDER TAIL 30u GOLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 3433-5302 Hoja de datos (PDF) | N3433-5302RB Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | 3M Electronic Solutions Division | 3M Electronic Solutions Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Copper Alloy | Copper Alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | VN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 1 A | 1.75 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del alojamiento: | Polyester | Polyester (PCT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | 3M | 3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Right Angle | Right Angle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | 4 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Header and Ejector | Shrouded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 05400732913 80610099303 80001415795 | 05111164890 7000057667 7100251559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | - | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de inflamabilidad: | - | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de la carcasa: | - | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de enganche: | - | Ejector Latch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud del puesto de acoplamiento: | - | 6.2 mm (0.244 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | Flange Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | - | 50 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | - | Each | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espaciado de filas: | - | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largo del puesto de terminación: | - | 2.84 mm (0.112 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | - | 125 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 7 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | Solicitar cotización de entrega | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
