Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 922-607966 | 922-609661 | ||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | SFCA160GH1AO2TO-C-8C-21P-STD | SFCA160GH1AO2TO-C-8C-22P-STD | ||||||||||||
| Fabricante: | Swissbit | Swissbit | ||||||||||||
| Descripción: | Tarjetas de memoria F-86 160 GB 3D PLC Flsh -40C to +85C SUGGESTED ALT SFCA160GH1AO2TO-C-8C-22P-STD | Tarjetas de memoria Industrial CFast Card, F-86, 160 GB, 3D PSLC Flash, 0C to +70C | ||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | Not Recommended for New Designs | ||||||||||||
| Hoja de datos: | SFCA160GH1AO2TO-C-8C-21P-STD Hoja de datos (PDF) | SFCA160GH1AO2TO-C-8C-22P-STD Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||
| Marca: | Swissbit | Swissbit | ||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de origen: | DE | DE | ||||||||||||
| Dimensiones: | 42.8 mm x 36.4 mm x 3.6 mm | - | ||||||||||||
| Tipo de interfaz: | SATA | - | ||||||||||||
| Longitud: | 42.8 mm | - | ||||||||||||
| Fabricante: | Swissbit | Swissbit | ||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | - | ||||||||||||
| Tamaño de memoria: | 160 GB | - | ||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | 0 C | - | ||||||||||||
| Tecnología Flash NAND: | PSLC | - | ||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 3.3 V | - | ||||||||||||
| Producto: | CFast Cards | - | ||||||||||||
| Tipo de producto: | Memory Cards | Memory Cards | ||||||||||||
| Serie: | F-86 | F-86 | ||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | ||||||||||||
| Subcategoría: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||
| Lectura sostenida: | 373 MB/s | - | ||||||||||||
| Escritura sostenida: | 223 MB/s | - | ||||||||||||
| Ancho: | 36.4 mm | - | ||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 607966 | 609661 | ||||||||||||
| Empaquetado: | - | Tray | ||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||
| Existencias: | 6 Se puede enviar inmediatamente | 3 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 16 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||
