Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 826-ADN40-24-3PM-C | 663-SDN40-24-480C | ||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ADN40-24-3PM-C | SDN40-24-480C | ||||||||||||
| Fabricante: | Advanced Energy / Artesyn | SolaHD | ||||||||||||
| Descripción: | Power Supplies - DIN Rail Mount 960W 40A @24V 3phase Metal - C Series | Power Supplies - DIN Rail Mount 960W 24V 480VAC 3PH DINPWR SPL | ||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||
| Hoja de datos: | ADN40-24-3PM-C Hoja de datos (PDF) | SDN40-24-480C Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||
| Marca: | Advanced Energy / Artesyn | SolaHD | ||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de origen: | PH | PH | ||||||||||||
| Altura: | 123 mm (4.843 in) | 123.3 mm (4.854 in) | ||||||||||||
| Industria: | Industrial | Industrial | ||||||||||||
| Tipo de entrada: | 3-Phase / Three Phase | 3-Phase / Three Phase | ||||||||||||
| Voltaje de entrada: | 320 VAC to 540 VAC, 450 VDC to 760 VDC | 380 VAC to 480 VAC | ||||||||||||
| Longitud: | 123 mm (4.843 in) | 118.8 mm (4.677 in) | ||||||||||||
| Fabricante: | Advanced Energy | SolaHD | ||||||||||||
| Estilo de montaje: | DIN Rail Mount | DIN Rail Mount | ||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||
| Armazón abierto/Blindado: | Enclosed | Enclosed | ||||||||||||
| Corriente de salida-Canal 1: | 40 A | 40 A | ||||||||||||
| Potencia de salida: | 960 W | 960 W | ||||||||||||
| Voltaje de salida-Canal 1: | 24 VDC | 24 VDC | ||||||||||||
| Producto: | Switching Supplies | Switching Supplies | ||||||||||||
| Tipo de producto: | DIN Rail Power Supplies | DIN Rail Power Supplies | ||||||||||||
| Serie: | ADN-C | - | ||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 48 | 1 | ||||||||||||
| Subcategoría: | AC-DC Power Supply | AC-DC Power Supply | ||||||||||||
| Ancho: | 180 mm (7.087 in) | 85 mm (3.346 in) | ||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 5 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 16 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 3 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||
