Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-MCP1703T-1802ECB | 579-MCP1703AT1802ECB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MCP1703T-1802E/CB | MCP1703AT-1802E/CB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Reguladores de tensión LDO Low Iq 250mA LDO Vin 16V maxVout 1.8V | Reguladores de tensión LDO LOW Iq, High Vin LDO 1.8V, SOT-23A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MCP1703T-1802E/CB Hoja de datos (PDF) | MCP1703AT-1802E/CB Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de interrupción: | 330 mV | 625 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de interrupción - Máx.: | 650 mV at 250 mA | 625 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 2 uA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Máx.: | 16 V | 16 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Mín.: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulación de línea: | 0.1 % / V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulación de carga: | 1 % | 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 200 mA | 250 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Fixed | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOT-23-3 | SOT-23-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad: | Positive | Positive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de reposo: | 5 uA | 2 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MCP1703 | MCP1703A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exactitud de regulación de voltaje: | 2 % | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | MCP1703AT-1802E/CB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | LDO Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | Low Quiescent Current | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 8,782 Se puede enviar inmediatamente | 5,265 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 4 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
