Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 771-PEMD15115 | 771-PUMD15115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | PEMD15,115 | PUMD15,115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Nexperia | Nexperia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Transistores digitales PEMD15/SOT666/SOT6 | Transistores digitales PUMD15/SOT363/SC-88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | PEMD15,115 Hoja de datos (PDF) | PUMD15,115 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Nexperia | Nexperia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máx. voltaje VCEO colector-emisor: | 50 V | 50 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración: | Dual | Dual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente continua del colector: | 100 mA | 100 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | DE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Nexperia | Nexperia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 150 C | + 150 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOT-666-6 | TSSOP-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente CC máxima de colector: | 100 mA | 100 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Digital Transistors | Digital Transistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 4000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Transistors | Transistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad del transistor: | NPN, PNP | NPN, PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistor de entrada típico: | 4.7 kOhms | 4.7 kOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proporción de resistor típica: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 934058919115 | 934057891115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colector DC/Ganancia Base hfe Mínima: | - | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje VEBO emisor-base: | - | 10 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | - | 200 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 272 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 26 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
