Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 552-PSA15R-120P6 | 552-PYA15T120125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | PSA15R-120P6-R | PYA15T120125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Phihong | Phihong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Adaptadores CA para montaje en pared 15W 12V 1.25A Level VI | Adaptadores CA para montaje en pared 15W 12V 1.25A, Interchangeable Blade not included, 2.1x5.5 DOE VII Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | New Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | PSA15R-120P6-R Hoja de datos (PDF) | PYA15T120125 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enchufe de CA incluido/necesario: | Required | Required | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Phihong | Phihong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud de clavija central: | 12 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de conector: | Barrel Connector | Barrel Connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector de salida de CC: | 2.1 mm Barrel Plug (2.1x5.5) | 2.1 mm Barrel Plug (5.5x10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud del cable de salida de CC: | 1.5 m | 1.5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia : | Level VI | Level VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industria: | Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | 90 VAC to 264 VAC | 90 VAC to 264 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Phihong | Phihong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Wall Mount | Wall Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida-Canal 1: | 1.25 A | 1.25 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia de salida: | 15 W | 15 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida-Canal 1: | 12 VDC | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Interchangeable Plugs | Interchangeable Plugs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Wall Mount AC Adapters | Wall Mount AC Adapters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Región: | Universal | Universal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PSA15R | PYA15T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 90 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | AC-DC Power Supply | Power Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | PSA15R-120P6 PSA15R-120P6-R | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector Polaridad A: | - | Center Positive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulación de carga: | - | Regulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 0 | 73 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
810
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
39
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
