Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-BM83SM1-00AA | 579-BM83SM1-00AB | ||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | BM83SM1-00AA | BM83SM1-00AB | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Descripción: | Módulos Bluetooth - 802.15.1 Bluetooth 5 Stereo Module Class 1 with Wireless Concert Technology | Módulos Bluetooth - 802.15.1 Bluetooth Audio Class 1 Module with Wireless Concert Technology | ||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | BM83SM1-00AA Hoja de datos (PDF) | BM83SM1-00AB Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||
| Antena: | PCB Antenna | PCB Antenna | ||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Clase: | Class 1, Class 2 | Class 1, Class 2 | ||||||||||||||||||
| Núcleo: | DSP | DSP | ||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TW | ||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | 3 Mb/s | 3 Mb/s | ||||||||||||||||||
| Dimensiones: | 32 mm x 15 mm x 2.5 mm | 32 mm x 15 mm x 2.5 mm | ||||||||||||||||||
| Frecuencia: | 2.44 GHz | 2.44 GHz | ||||||||||||||||||
| Altura: | 2.5 mm | 2.5 mm | ||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | GPIO, I2C, SPI, UART, USB | GPIO, I2C, SPI, UART, USB | ||||||||||||||||||
| Longitud: | 32 mm | 32 mm | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| Técnica de modulación: | DPSK, DQSK, GFSK | DPSK, DQSK, GFSK | ||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | - | ||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 3.3 V | - | ||||||||||||||||||
| Potencia de salida: | 11 dBm | 11 dBm | ||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||
| Producto: | Bluetooth Modules | Bluetooth Modules | ||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Bluetooth Modules | Bluetooth Modules | ||||||||||||||||||
| Protocolo: | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | ||||||||||||||||||
| Protocolo: Bluetooth, BLE - 802.15.1: | Bluetooth LE, Classic Bluetooth | Bluetooth LE, Classic Bluetooth | ||||||||||||||||||
| Sensibilidad del receptor: | - 90 dBm | - 90 dBm | ||||||||||||||||||
| Apantallamiento: | Shielded | Shielded | ||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 56 | 56 | ||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wireless & RF Modules | Wireless & RF Modules | ||||||||||||||||||
| Corriente de alimentación recibida: | 49 mA | 49 mA | ||||||||||||||||||
| Corriente de alimentación transmitida: | 59 mA | 59 mA | ||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 4.2 V | 4.2 V | ||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3.2 V | 3.2 V | ||||||||||||||||||
| Tipo: | USB Adapter | USB Adapter | ||||||||||||||||||
| Ancho: | 15 mm | 15 mm | ||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | BM83SM1-00AB | - | ||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||
| Existencias: | 172 Se puede enviar inmediatamente | 95 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 11 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||
