Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 826-ADN10-24-3PM-C | 663-SDN10-24-480C | ||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ADN10-24-3PM-C | SDN10-24-480C | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | Advanced Energy / Artesyn | SolaHD | ||||||||||||||||||
| Descripción: | Power Supplies - DIN Rail Mount 240W 24V @10A 3Phase Metal - C Series | Power Supplies - DIN Rail Mount 240W 24V DIN T/P 380/480V IN IECEX | ||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ADN10-24-3PM-C Hoja de datos (PDF) | SDN10-24-480C Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||
| Marca: | Advanced Energy / Artesyn | SolaHD | ||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | PH | ||||||||||||||||||
| Altura: | 111 mm (4.37 in) | 60.96 mm (2.4 in) | ||||||||||||||||||
| Industria: | Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | 3-Phase / Three Phase | 1-Phase / Single Phase | ||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | 320 VAC to 540 VAC, 450 VDC to 760 VDC | 380 VAC to 480 VAC | ||||||||||||||||||
| Longitud: | 123 mm (4.843 in) | 121.92 mm (4.8 in) | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | Advanced Energy | SolaHD | ||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | DIN Rail Mount | DIN Rail Mount | ||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||
| Armazón abierto/Blindado: | Enclosed | Enclosed | ||||||||||||||||||
| Corriente de salida-Canal 1: | 10 A | 10 A | ||||||||||||||||||
| Potencia de salida: | 240 W | 240 W | ||||||||||||||||||
| Voltaje de salida-Canal 1: | 24 VDC | 24 VDC | ||||||||||||||||||
| Producto: | Switching Supplies | Switching Supplies | ||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | DIN Rail Power Supplies | DIN Rail Power Supplies | ||||||||||||||||||
| Serie: | ADN-C | - | ||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 120 | 1 | ||||||||||||||||||
| Subcategoría: | AC-DC Power Supply | AC-DC Power Supply | ||||||||||||||||||
| Ancho: | 60 mm (2.362 in) | 111.76 mm (4.4 in) | ||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 1 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 16 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 2 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||
