Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 78-GI1104/4 | 78-BYV27-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | GI1104/4 | BYV27-200-TR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Vishay Semiconductors | Vishay Semiconductors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Rectificadores RECOMMENDED ALT BYV2 | Rectificadores 2 Amp 200 Volt 50 Amp IFSM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | - | BYV27-200-TR Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Vishay Semiconductors | Vishay Semiconductors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración: | Single | Single | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | HU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Corriente directa: | 2 A | 2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ir - Corriente inversa: | 10 uA | 1 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Vishay | Vishay | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sobrecorriente máx.: | 50 A | 50 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 150 C | + 175 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 65 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | DO-204AP | SOD-57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Rectifiers | Rectifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Rectifiers | Rectifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de recuperación: | 50 ns | 25 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 4500 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Ultra Fast Recovery Rectifiers | Ultra Fast Recovery Rectifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Tensión directa: | 1.25 V | 1.07 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - Tensión inversa: | 200 V | 200 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 6,812 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | Solicitar cotización de entrega | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
