Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 440-CB610L-STK | 440-CB410L-STK | ||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | CB610L-STK | CB410L-STK | ||||||||||||
| Fabricante: | Sequans | Sequans | ||||||||||||
| Descripción: | Herramientas de desarrollo celular LTE Cat-6 starter kit for Sequans CB610L module for CBRS band 48 and bands 42/43 enables out of the box testing with full set of AT commands | Herramientas de desarrollo celular LTE CAT 4 Starter Kit based on Sequans CB410L for CBRS and band 42, 43 | ||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||
| Hoja de datos: | CB610L-STK Hoja de datos (PDF) | CB410L-STK Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||
| Marca: | Sequans | Sequans | ||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | ||||||||||||
| Frecuencia: | 3.5 GHz | 3.5 GHz | ||||||||||||
| Tipo de interfaz: | USB | USB | ||||||||||||
| Fabricante: | Sequans | Sequans | ||||||||||||
| Producto: | Starter Kits | Starter Kits | ||||||||||||
| Tipo de producto: | Cellular Development Tools | Cellular Development Tools | ||||||||||||
| Protocolo: Celular, NBIoT, LTE: | LTE | LTE | ||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 10 | ||||||||||||
| Subcategoría: | Development Tools | Development Tools | ||||||||||||
| La Herramienta es para la Evaluación de : | CB610L | CB410L | ||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | CB610L-STK-A0 | BOARD CB410L- STK | ||||||||||||
| Empaquetado: | - | Bulk | ||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||
| Existencias: | 21 Se puede enviar inmediatamente | 15 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 20 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||
