Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-MCP1801T-5002IOT | 579-MCP1754T5002EOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MCP1801T-5002I/OT | MCP1754T-5002E/OT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Reguladores de tensión LDO Hi PSRR 150 mA LDO Vin 10V maxVout 5.0V | Reguladores de tensión LDO LDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MCP1801T-5002I/OT Hoja de datos (PDF) | MCP1754T-5002E/OT Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | JP | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | JP | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | JP | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de interrupción: | 60 mV | 300 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de interrupción - Máx.: | 90 mV at 30 mA | 500 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 25 uA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Máx.: | 10 V | 16 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Mín.: | 2 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulación de línea: | 0.2 % / V | 0.01 %/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulación de carga: | 50 mV | - 0.4 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 150 mA | 150 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Fixed | Fixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOT-23-5 | SOT-23-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 250 mW | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad: | Positive | Positive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de reposo: | 50 uA | 56 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MCP1801 | MCP1754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exactitud de regulación de voltaje: | 2 % | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | MCP1754T-5002E/OT | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | LDO Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR / Rechazo de propagación - Típica: | - | 70 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerancia: | - | 2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 6,634 Se puede enviar inmediatamente | 1,504 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
8
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
7 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
