Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 494-1N5550USE3 | 494-1N5550US | |||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 1N5550USe3 | 1N5550US | |||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Descripción: | Rectificadores 220V 3A Lead-Free Std Rectifier SQ SMT | Rectificadores 200 V Std Rectifier | |||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||
| Hoja de datos: | 1N5550USe3 Hoja de datos (PDF) | 1N5550US Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | No | ||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Configuración: | Single | Single | |||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| País de origen: | Not Available | PH | |||||||||||||||
| If - Corriente directa: | 5 A | 500 mA | |||||||||||||||
| Ir - Corriente inversa: | 1 uA | 1 uA | |||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||
| Sobrecorriente máx.: | 100 A | 100 A | |||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 175 C | + 175 C | |||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | B-SQ-MELF-2 | SQ-MELF-2 | |||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||
| Producto: | Rectifiers | Rectifiers | |||||||||||||||
| Tipo de producto: | Rectifiers | Rectifiers | |||||||||||||||
| Tiempo de recuperación: | 2 us | 2 us | |||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Subcategoría: | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | |||||||||||||||
| Tipo: | Standard Recovery Rectifier | Standard Recovery Rectifier | |||||||||||||||
| Vf - Tensión directa: | 1.2 V | 1.2 V | |||||||||||||||
| Vr - Tensión inversa: | 200 V | 200 V | |||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 5 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 34 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 34 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||
