Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 653-EE-SA104 | 653-EE-SX1055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | EE-SA104 | EE-SX1055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Omron Electronics | Omron Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Interruptores ópticos, transmisibles, salida de fototransistor Actuator Mounted PCB Type | Interruptores ópticos, transmisibles, salida de fototransistor Transmissive 5.4mm PCB Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | EE-SA104 Hoja de datos (PDF) | EE-SX1055 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de apertura: | 0.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Omron Electronics | Omron Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máx. voltaje VCEO colector-emisor: | 30 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de caída: | 4 us | 4 us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Corriente directa: | 50 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Omron | Omron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente máxima de colector: | 20 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 25 C | - 25 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Phototransistor | Phototransistor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 100 mW | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Optical Switches, Transmissive, Phototransistor Output | Optical Switches, Transmissive, Phototransistor Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de subida: | 4 us | 4 us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de detección: | 3 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Método de detección: | Transmissive, Actuator Type | Transmissive, Slotted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | EE-SA104 | EE-SX1055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de ranura: | 3 mm | 2.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 250 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Optical Switches | Optical Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud de onda: | 940 nm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | EESA104 | EESX1055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 59 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | Solicitar cotización de entrega | 26 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
